|
1 |
Однокамерные стеклопакеты (с установкой) |
||
| № п/п | Наименование работ/услуг | Единица | Стоимость, руб. |
| 1.1 | Замена однокамерного ст/п толщиной 16-28 мм в пластиковом окне | кв. м | от 4000 + работа |
| 1.2 | Замена однокамерного ст/п толщиной 16-28 мм в алюминиевом окне | кв. м | от 5000 + работа |
| 1.3 | Замена однокамерного ст/п толщиной 16-28 мм в деревянном окне | кв. м | от 6500 + работа |
| 2 | Двухкамерные стеклопакеты (с установкой) | ||
| 2.1 | Замена двухкамерного ст/пакета толщиной 24-44 мм в пластиковом окне | кв. м | от 4500 + работа |
| 2.2 | Замена двухкамерного ст/пакета толщиной 24-44 мм в алюминиевом окне | кв. м | от 5500 + работа |
| 2.3 | Замена двухкамерного ст/пакета толщиной 24-44 мм в деревянном окне | кв. м | от 7000 + работа |
| 3 | Стекло простое | ||
| 3.1 | Стекло оконное толщиной 3-4 мм | кв. м | 2500 + работа |
| 3.2 | Стекло оконное толщиной 5-6 мм | кв. м | 3600 + работа |
| 4 | Триплекс, закаленное, энергосберегающее стекло | ||
| 4.1 | Энергосберегающее стекло (i-стекло) | кв. м | +20% |
| 4.2 | Триплекс (А1, А2, А3) | кв. м | +30% |
| 4.3 | Закаленное стекло | кв. м | +35% |
| 4.4 | Сложная форма (арка, треугольник, трапеция) | кв. м | +30%-50% |
| 4.5 | Перевод шаблона сложной формы в электронный вид | шт. | 1000 |
| 5 | Дополнительно | ||
| 5.1 | Декоративная раскладка в стеклопакете | п.м. | от 300 |
| 5.2 | Тонированное стекло | кв. м | +30% |
| 5.3 | Размер стеклопакета до 1 кв.м. | приравнивается к 1 кв. м | |
| 5.4 | Размер стеклопакета от 1,5 до 2,5 кв.м. | кв. м | +50% |
| 5.5 | Размер стеклопакета более 2,5 кв.м. | кв. м | Договорная |
| 6 | Доставка стеклопакетов | ||
| 6.1 | Выезд мастера на замер | бесплатно* | |
| 6.2 | Минимальный заказ (Москва) | 2000 | |
| 6.3 | Минимальный заказ (Московская область) | 2500 | |
| 6.4 | Доставка на легковой машине (Москва) | 1000 | |
| 6.5 | Доставка на легковой машине (МО до 10 км) | 1500 | |
